- Главная
- Монтаж
Монтаж
Подробная информация из файла представлена далее:
| Монтаж электроприводов | ||
| Монтаж привода откатных ворот* | 2500 | руб/шт |
| Монтаж приводов распашных ворот* | 5000 | руб/шт |
| Монтаж привода секционных ворот | 2500 | руб/шт |
| Монтаж шлагбаума** | 4000 | руб/шт |
| Монтаж аксессуаров | ||
| Монтаж зубчатой рейки откатных ворот | 500 | руб/шт |
| Монтаж фотоэлементов безопасности | 1000 | руб/компл |
| Монтаж сигнальной лампы | 500 | руб/шт |
| Программирование пультов | 50 | руб/шт |
| Монтаж ворот | ||
| Откатных до 4 м** | 5000 | руб/шт |
| Секционных*** | 750 | руб/м.кв. |
| Роллетных*** | 750 | руб/м.кв. |
| Гаражных стальных | 3000 | руб/шт |
| Прокладка эл. кабелей | 300 | руб/м.пог. |
| Укладка кабеля в траншею | 700 | руб/м.пог. |
| Укладка кабеля под брусчатку | 1000 | руб/м.пог. |
| *-в большинстве случаев требуется доработка ворот для монтажа. В стоимость не входит. | ||
| **- в стоимость не входит устройство фундаментов. | ||
| *** - но не менее 6000 руб/шт | ||
| минимальный заказ по монтажу | 1500 | руб |
| Наценка за монтаж в черте города | 0 | % |
| Наценка за монтаж в Смоленскком районе | 1000 | руб. |
| Наценка за монтаж в Смоленской области, 1 км удаленности от Смоленска | 40 | руб/км |




